Steuerfuss
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Polit. Gemeinde Jonschwil | 117 % |
Evang. Kirche Oberuzwil | 25 % |
Evang. Kirche Unteres Toggenburg | 28 % |
Kath. Kirche Jonschwil | 24 % |
Kath. Kirche Lütisburg | 24 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Polit. Gemeinde Jonschwil | 117 % |
Evang. Kirche Oberuzwil | 25 % |
Evang. Kirche Unteres Toggenburg | 28 % |
Kath. Kirche Jonschwil | 24 % |
Kath. Kirche Lütisburg | 24 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Polit. Gemeinde Jonschwil | 122 % |
Evang. Kirche Oberuzwil | 25 % |
Evang. Kirche Unteres Toggenburg | 28 % |
Kath. Kirche Jonschwil | 24 % |
Kath. Kirche Lütisburg | 24 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Polit. Gemeinde Jonschwil | 125 % |
Evang. Kirche Oberuzwil | 25 % |
Evang. Kirche Unteres Toggenburg | 28 % |
Kath. Kirche Jonschwil | 26 % |
Kath. Kirche Lütisburg | 24 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Polit. Gemeinde Jonschwil | 127 % |
Kantonssteuer | |
Evang. Kirche Oberuzwil | 25 % |
Evang. Kirche Unteres Toggenburg | 28 % |
Kath. Kirche Jonschwil | 26 % |
Kath. Kirche Lütisburg | 24 % |