Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202219'037'000 18'588'300 -448'700 B
202118'520'700 17'671'400 -849'300 B
202118'218'859 19'278'216 +1'059'357 R
202018'946'300 18'320'400 -625'900 B
202018'701'963 19'596'138 +894'175 R
201918'875'200 18'693'000 -182'200 B
201917'742'968 19'906'769 +2'163'801 R
201818'378'200 18'143'900 -234'300 B
201818'463'658 18'578'578 +114'920 R
201718'203'600 18'181'200 -22'400 B
201719'777'771 21'632'858 +1'855'087 R
201617'505'000 17'142'500 -362'500 B
201617'477'037 18'237'481 +760'444 R
201517'547'900 17'228'300 -319'600 B
201517'825'290 17'742'713 -82'577 R
201417'697'900 17'432'700 -265'200 B
201418'156'426 18'211'950 +55'524 R
201319'072'800 18'772'400 -300'400 B
201319'384'095 19'256'305 -127'790 R
201217'418'200 16'982'800 -435'400 B
201217'355'430 17'294'981 -60'449 R
201119'211'800 18'526'000 -685'800 B
201118'808'398 18'806'186 -2'212 R
Art: B = Budget, R = Rechnung