http://www.jonschwil.ch/de/verwaltung/personenregister/welcome.php
07.03.2021 22:04:50
Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Allenspach, Ralph | Mitglied Feuerschutzkommission | 071 929 59 29 | |
Baumann, Johannes | Stimmenzähler | 071 929 59 29 | |
Bösch, Rolf | Naturschutzbeauftragter | 071 911 46 02 | |
Bolt, Michael | Schulverwalter | Schulverwaltung (Leiter) | 071 929 40 10 |
Brändle, Manfred | Präsident | Dorfkorporation Jonschwil (Leiter) | 079 434 02 92 |
Brand-Lemmenmeier, Monika | Mitarbeiterin Front-Office | AHV-Zweigstelle (Leiterin), Bestattungsamt (Stellvertreterin), Einwohneramt/Front-Office (Stellvertreterin) |
071 929 58 08 |
Brandes, Notker | Mitglied Arbeitsgruppe Naturschutz | 071 923 10 68 | |
Brunner, Reto | Bauverwalter | Abteilung Bau und Infrastruktur (Stellvertreter) | 071 929 59 27 |
Bühler, Martin | Feuerwehrkommandant | 079 206 80 71 | |
Bühler, Paul | Feuerbrand | ||
Burger, Alice | Finanzverwalterin | Finanzverwaltung (Leiterin), Steueramt (Stellvertreterin) |
071 929 59 24 |
Fässler, Ursula | Stimmenzählerin | 071 929 59 29 | |
Feuz, Eliane | Stimmenzählerin | 071 929 59 29 | |
Forrer, Rita | Grundbuchverwalter-Stv. | Grundbuchamt (Stellvertreterin), Landwirtschaftsamt (Leiterin) |
071 929 58 02 |
Fraefel-Haering, Claudia | Stimmenzählerin | 071 929 59 29 | |
Franzen, Markus | Leiter Hausdienste, Bauamt, Kläranlage (HBK) | Werkhof Gemeinde Jonschwil (Leiter) | 071 923 62 02 |
Frei, Stefan | Gemeindepräsident | Gemeindepräsidium (Gemeindepräsident) | 071 929 59 25 |
Gemperli, Mirjam | Co-Leiterin Sozialamt Oberuzwil-Jonschwil | Sozialamt Oberuzwil-Jonschwil (Co-Leiterin) | 071 950 48 70 |
Gerig, Daniela | Mitarbeiterin aufsuchende und offene Jugendarbeit | 071 929 59 29 | |
Ghirlanda, Urs | Vermittler | 058 229 82 58 | |
Gmür, Martin | Leiter Bau und Infrastruktur | Abteilung Bau und Infrastruktur (Leiter) | 071 929 58 03 |
Graf, Astrid | Mitglied GPK | 071 940 04 03 | |
Haag, Simone | Aktuarin Feuerschutzkommission | 071 929 59 29 | |
Hagn, Phillip | Mitarbeiter Bauamt | Werkhof Gemeinde Jonschwil (Mitarbeiter) | 071 923 62 02 |
Henseler, Silvia | Co-Leiterin Sozialamt Oberuzwil-Jonschwil | Sozialamt Oberuzwil-Jonschwil (Co-Leiterin) | 071 950 48 70 |
Hobi, Martin | Lernender Werkhof | Werkhof Gemeinde Jonschwil (Lernender) | 071 923 62 02 |
Hollenstein, Bruno | Grundbuchverwalter | Grundbuchamt (Leiter) | 071 929 58 00 |
Hollenstein Schwarz, Doris | Stimmenzählerin | 071 929 59 29 | |
Kamberi-Weber, Karin | Sozialarbeiterin | 071 950 48 90 | |
Keller, Hildegard | Stimmenzählerin | 071 929 59 29 | |
Knaus, Pascal | Gemeinderatsschreiber / Steuersekretär | Betreibungsamt (Stellvertreter), Finanzverwaltung (Stellvertreter), Ratskanzlei (Leiter), Steueramt (Leiter) |
071 929 59 23 |
Koch-Patelli, Isabella | Mitarbeiterin aufsuchende und offene Jugendarbeit | 071 929 59 29 | |
Kuhn, Marianne | Stimmenzählerin | 071 929 59 29 | |
Landolt, Patricia | Mitarbeiterin Schulverwaltung | Schulverwaltung (Mitarbeiterin) | 071 929 40 10 |
Lichtensteiger, Rico | Mitglied Feuerschutzkommission | 071 929 59 29 | |
Lindenmann, Roger | Mitglied Arbeitsgruppe Friedhof | ||
Locher-Kast, Isabelle | Mitglied GPK | 071 923 92 79 | |
Meier, Eugen | Präsident | Dorfkorporation Schwarzenbach (Leiter) | 071 923 87 07 |
Noser, Eduardo | Präsident GPK | ||
Okle, Jazintha | Stimmenzählerin | 071 929 59 29 | |
Plattner, Thomas | Schulleiter OZ Degenau | 071 929 40 14 | |
Reifler, Thomas | Vizepräsident GPK | ||
Ruckstuhl, Fabian | Lernender | 071 929 59 29 | |
Savi, David | Mitglied Feuerschutzkommission | 071 929 59 29 | |
Schönenberger, Beat | Mitglied Arbeitsgruppe Friedhof | 071 923 60 70 | |
Schönenberger, Roger | Mitarbeiter ARA/Bauamt | Werkhof Gemeinde Jonschwil (Stellvertreter) | 071 923 62 02 |
Selami, Verina | Lernende | 071 929 59 29 | |
Stadler, Esther | Stimmenzählerin | 071 929 59 29 | |
Steiger, Patricia | Suchtberaterin | 071 950 48 90 | |
Strassmann, Gisela | Mitarbeiterin Schulverwaltung | Schulverwaltung (Mitarbeiterin) | 071 929 40 10 |
Sutter, Brigitte | Protokollführerin GPK | 071 923 86 61 | |
Sutter, Romana | Leiterin Front-Office / Betreibungsamt | AHV-Zweigstelle (Stellvertreterin), Bestattungsamt (Leiterin), Betreibungsamt (Leiterin), Einwohneramt/Front-Office (Leiterin), Sektionschef (Leiterin) |
071 929 59 22 |
Thalmann, Lea | Assistentin Gemeindepräsidium | Gemeindepräsidium (Mitarbeiterin) | 071 929 59 28 |
Wenk, Jürg | Stimmenzähler | 071 929 59 29 | |
Widmer, Corinne | Lernende | 071 929 59 29 | |
Wipf, Robin | Mitarbeiter Steueramt / Finanzverwaltung | Steueramt (Mitarbeiter) | 071 929 59 21 |
Wirz, Denise | Sozialarbeiterin | 071 950 48 90 | |
Zünd, Urs | Stimmenzähler | 071 929 59 29 |